Блок HIWIN HGH15CAZAC
2682.9132
руб
В наличии
>50 шт.
Описание:
Блок HGH15CAZAC (Hiwin; Серия: HG; Тела качения: Шарики; Тип блока: Прямоугольный; Типоразмер: 15; Тип нагрузки: Высокая; Преднатяг: ZA; Класс точности: C; Динамическая нагрузка (C): 14.7 кН; Статическая нагрузка (C0): 23.47 кН)
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Блок (каретка) | |||
Серия направляющих | HG - грузоподъёмные | |||
Типоразмер | 15 | |||
Тип линейных направляющих | Профильный | |||
Габариты, мм | 61,4x34x23.7 | |||
Тип каретки | Без фланца | |||
Тип нагрузки | Высокая | |||
Тип крепления каретки | Сверху | |||
Натяг | ZA - 0,05C ~ 0,07C, где C - динамическая нагрузка | |||
Класс точности | C | |||
Вес (кг/шт) | 0.18 | |||
--- | Блок | |||
Опорный блок | Прямоугольная | |||
Типоразмер направляющих | 15 | |||
Серия | HG | |||
Вид товаров | Блок | |||
Схема контакта | DF, X-образная | |||
Тип блока | Прямоугольный | |||
Преднатяг | ZA |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Опора ШВП серии BF30 для горизонтального монтажа (диаметр вала винта 30 мм)
Без комментариев

1461.98
руб
Нет на складе
Характеристики:
Линейный модуль HIWIN КК6010С-400А1-F0S0
Без комментариев

69700.28
руб
Нет на складе
Характеристики: